Цены
Нормо-час
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для физических и юридических лиц
25.00 руб.
По участку «Компьютерная диагностика» на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для физических и юридических лиц
20.00 руб.
Развал-схождение
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика подвески | от 10.00 |
| 2 | Регулировка развала и схождения передней оси | от 20.00 |
| 3 | Регулировка развала и схождения задней оси | от 15.00 |
| 4 | Проверка углов развала и схождения | 10.00 |
Тормозной стенд
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика тормозной системы | 20.00 |
| 2 | Проверка тормозных усилий | 10.00 |
| 3 | Замер компрессии двигателя | 15.00 - 30.00 |
| 4 | Диагностика подвески | 10.00 |
| 5 | Замер давления масла в двигателе | 15.00 - 25.00 |
Замена масла
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Замена масла в легковом автомобиле | 7.00 |
| 2 | Замена масла в джипах, минивэнах | 8.00 |
| 3 | Замена масла в микроавтобусах | 8.00 |
| 4 | Снятие и установка защиты двигателя | 5.00 |
| 5 | Замена масла в легковом автомобиле (с маслом клиента) | 12.00 |
| 6 | Замена масла в джипах, минивэнах, микроавтобусах (с маслом клиента) | 15.00 |
| 7 | Замена масла в дифференциалах | 12.00 |
| 8 | Замена масла в раздатках | 12.00 |
| 9 | Замена масла в КПП | 12.00 |
| 10 | Замена воздушного фильтра | 5.00 |
| 11 | Замена топливного фильтра | от 12.00 до 20.00 |
| 12 | Замена фильтра салона (в зависимости от конструкции автомобиля и уровня сложности работ) | 7.00 - 15.00 |
| 13 | Замена антифриза | 25.00 - 35.00 |
| 14 | Замена тормозной жидкости | 25.00 - 35.00 |
Работа со стартером
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Разборка | 9.00 |
| 2 | Установление неисправностей (дефектация) (за 1 деталь) | 0.50 |
| 3 | Мойка, чистка | 1.50 |
| 4 | Замена крышки со стороны привода, щёток | 1.50 |
| 5 | Замена привода стартера (бендикса) | 16.00 |
| 6 | Ремонт привода стартера (бендикса) | 5.00 |
| 7 | Замена втягивающего реле | 1.50 |
| 8 | Ремонт втягивающего реле | 3.00 |
| 9 | Замена якоря | 16.00 |
| 10 | Ремонт якоря | 6.00 |
| 11 | Замена подшипников скольжения, втулок | 1.50 |
| 12 | Замена щёток | 2.00 |
| 13 | Замена щёточного узла | 2.50 |
| 14 | Ремонт щёточного узла | 1.00 |
| 15 | Замена планетарной шестерни | 16.00 |
| 16 | Замена статора (обмотки) | 3.00 |
| 17 | Ремонт статора (обмотки) | 1.00 |
| 18 | Замена/ремонт плюсового контакта | 1.00 |
| 19 | Замена редукторного механизма | 16.00 |
| 20 | Ремонт редукторного механизма | 1.50 |
| 21 | Замена вилки стартера | 16.00 |
| 22 | Замена шпилек, болтов | 1.00 |
| 23 | Ремонт шпилек, болтов | 1.00 |
| 24 | Сборка | 7.00 |
| 25 | Тестирование на стенде | 3.00 |
| 26 | Тестирование на автомобиле | 1.00 |
|
Внимание! В дефектацию стартера входят работы №1, 2 Стоимость дефектации стартера составляет 9р.50к. Стоимость дефектации со сборкой составляет 16р.50к. (работы №1, 2, 24) Стоимость работ, не включенных в прейскурант, оговаривается с клиентом в индивидуальном порядке |
||
Компьютерная диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Компьютерная диагностика легковых автомобилей (две и более систем) | 15.00 |
| 2 | Компьютерная диагностика легковых автомобилей на спецоборудовании * (одна система) | 15.00 |
| 3 | Компьютерная диагностика легковых автомобилей на спецоборудовании (две и более систем) | 15.00 |
| 4 | Компьютерная диагностика микроавтобусов | 16.00 |
| 5 | Ремонт электрооборудования | По нормо-часу |
| 6 | Ремонт системы кодированного запуска двигателя (иммобилайзера) | От 85.00 |
| 7 | Отключение иммобилайзера | 110.00 |
| 8 | Ремонт систем SRS Airbag | От 30.00 |
| 9 | Замена лампочки | От 5.00 |
| 10 | Замена лампочки с учетам снятия фары | От 10.00 |
| 11 | Тест форсунок на слив | от 10.00 |
| 12 | Замер давления в топливной системе (при наличии контрольного штуцера) | от 4.00 |
| 13 | Замер давления в топливной системе (без контрольного штуцера) | 10.00 |
| 14 | Замер компрессии (без учета с/у элементов системы зажигания) | от 10.00 |
| 15 | Измерение тока разряда АКБ | 8.00 |
| 16 | Поиск источника разряда АКБ в системе электропитания автомобиля | По нормо-часу |
| 17 | Поиск утечки воздуха | От 10.00 |
| 18 | Активация сервисных функций автомобиля | 5.00 |
| 19 | Кодирование функций электронных систем автомобиля (одна система) | 15.00 |
| 20 | Замена свечей накала | По нормо-часу |
| 21 | Замена свечей зажигания (4-е цилиндра) (без учета с/у элементов двигателя) | От 6.00 |
| 22 | С/у элементов отделки салона | По нормо-часу |
| 23 | Поиск неисправностей в электропроводке автомобиля | По нормо-часу |
| 24 | Ремонт электропроводки (одно соединение) | 1.50 |
| 25 | Контрольно-измерительные работы | От 5.00 |
| 26 | Регенерация фильтра DPF (от 40.00): | |
| Автомобили VAG, Peugeot, Citroen | 20.00 | |
| Автомобили Ford, Mazda, Nissan, Honda, Renault, Volvo, Mersedes-Benz | 40.00 | |
| 27 | Ремонт панели приборов | От 30.00 |
| 28 | Установка автосигнализации (базовая установка) | 75.00 |
| 29 | Установка дополнительного оборудования | По нормо-часу |
| 30 | Перепрограммирование ЭБУ | 80.00 |
|
* К специализированному оборудованию относятся марочные диагностические сканеры (MB Star Diagnosis, Volvo VIDA, Ford/Mazda IDS, VAS PC, Renault Can Clip, Honda HDS, Nissan Consult 3) |
||
Заправка и ремонт кондиционера
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика и/или заправка системы кондиционирования автомобиля | 15.00 |
| 2 | Дозаправка системы кондиционирования (100г.) | 6.00 |
| 3 | Опрессовка системы кондиционирования азотом | 5.00 |
| 4 | Замена золотника заправочного клапана | 5.00 |
| 5 | Поиск места разгерметизации системы кондиционирования | По нормо-часу |
Услуги шиномонтажа
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги (без НДС), руб. | |
|---|---|---|---|
| Для физ. лиц | Для юр. лиц | ||
| 1 | Монтаж шин | ||
| Для легковых а/м R13 , R14, R15 | 1.50 | ||
| Для легковых а/м R16 и выше, минивэны | 1.80 | ||
| Минивэны | 1.80 | ||
| Джипы, микроавтобусы, легковой вагон | 1.80 | ||
| Шины RSC | 2.40 | ||
| 2 | Демонтаж шин | ||
| Для лековых а/м R13 , R14, R15 | 1.50 | ||
| Для легковых а/м R16 и выше, минивэны | 1.80 | ||
| Минивэны | 1.80 | ||
| Джипы, микроавтобусы, легковой вагон | 1.80 | ||
| Шины RSC | 2.40 | ||
| 3 | Балансировка колеса | ||
| Легковые автомобили R13, R14, R15 | 1.80 | ||
| Легковые автомобили R16, R17, R18 и выше | 1.80 | ||
| Минивэны | 1.80 | ||
| Джипы, микроавтобусы, легковой вагон | 2.40 | ||
| 4 | Герметизация уплотнения посадочного места шины | 1.80 | |
| 5 | Заделка кордовых и боковых порезов(в зависимости от размера порезов) | от 7.20 | |
| 6 | Снятие колёс | ||
| Легковые а/м | 1.80 | ||
| Минивэны | 1.80 | ||
| Джипы, микроавтобусы, легковой вагон | 2.40 | ||
| 7 | Установка и снятие камеры | 1.20 | |
| 8 | Установка грузиков (в зависимости от диска) | от 0.30 | |
| 9 | Проверка герметизации | 1.20 | |

